Trouver le bon horaire - Ligne 303
Afin de répondre à ce questionnaire, veuillez-consulter la fiche horaire de la ligne 303 située ci-dessous.
303 Saint-Michel-Chef-Chef / Pornic → Nantes | ||||||||||||||||||||||||||
Jours de circulation | Lu Ve | Ma Me Je | Lu | Lu | Lu Ma Me Je Ve | Lu | Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve | Sa | Dim JF | Lu Ma Me Je Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Dim JF |
Période scolaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
Vacances scolaires | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||
renvois | ||||||||||||||||||||||||||
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - Mairie | 7:30 | |||||||||||||||||||||||||
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - Tharon | 7:33 | |||||||||||||||||||||||||
LA PLAINE-SUR-MER - Centre | 5:35 | 7:38 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||
PRÉFAILLES - Place de la gare | 5:43 | 7:45 | 11:35 | |||||||||||||||||||||||
PORNIC - Sainte-Marie Place de Verdun | 5:53 | 5:53 | 6:05 | 6:05 | 6:05 | 6:25 | 6:45 | 6:45 | 7:15 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 11:00 | 11:50 | 13:00 | 16:00 | 16:00 | 17:05 | 17:20 | 17:45 | |||||
PORNIC - Cinéma Saint-Gilles | 5:59 | 5:59 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 6:50 | 7:21 | 8:05 | 8:05 | 9:05 | 11:05 | 11:05 | 12:00 | 13:05 | 16:05 | 16:05 | 17:10 | 17:25 | 17:50 | |||||
PORNIC - Hôpital | 6:05 | 6:05 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 6:55 | 7:27 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 11:10 | 12:06 | 13:10 | 16:10 | 16:10 | 17:15 | 17:30 | 17:55 | |||||
CHAUVÉ - Église | 6:19 | 6:19 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:10 | 7:41 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 11:25 | 11:25 | 12:20 | 13:25 | 16:25 | 16:25 | 17:30 | 17:43 | 18:08 | |||||
CHAUMES-EN-RETZ - Place du relais | 6:26 | 6:26 | 6:26 | | | 6:37 | 6:36 | 6:36 | 6:56 | 7:17 | 7:17 | 7:48 | 8:32 | 8:32 | 9:30 | 9:32 | 11:32 | 11:32 | 12:27 | 13:20 | 13:20 | 13:32 | 16:32 | 16:32 | 17:37 | 17:50 | 18:15 |
CHAUMES-EN-RETZ - Arthus Princé | 6:30 | 6:30 | 6:30 | | | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:20 | 7:52 | 8:35 | 8:35 | 9:33 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 12:31 | 13:23 | 13:23 | 13:35 | 16:35 | 16:35 | 17:40 | 17:53 | 18:18 |
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS - Pont Béranger | 6:35 | 6:35 | | | | | | | 6:45 | 6:45 | 7:05 | 7:25 | 7:25 | 7:57 | 8:40 | 8:40 | 9:38 | 9:40 | 11:40 | 11:40 | 12:36 | 13:28 | 13:28 | 13:40 | 16:40 | 16:40 | 17:45 | 17:58 | 18:23 |
PORT-SAINT-PÈRE - Église | 6:44 | 6:44 | | | | | | | 6:54 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | 7:34 | 8:06 | 8:52 | 8:52 | 9:50 | 9:52 | 11:52 | 11:52 | 12:48 | 13:40 | 13:40 | 13:52 | 16:52 | 16:52 | 17:57 | 18:10 | 18:35 |
SAINT-LÉGER-LES-VIGNES - Centre | 6:49 | 6:49 | | | | | | | 6:59 | 6:59 | 7:19 | 7:39 | 7:39 | 8:11 | 8:57 | 8:57 | 9:55 | 9:57 | 11:57 | 11:57 | 12:53 | 13:45 | 13:45 | 13:57 | 16:57 | 16:57 | 18:02 | 18:15 | 18:40 |
REZÉ - Atout Sud | 7:18 | 7:18 | | | | | | | 7:28 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:08 | 8:40 | 9:17 | 9:17 | 10:15 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 13:13 | 14:05 | 14:05 | 14:17 | 17:17 | 17:17 | 18:22 | 18:35 | 19:00 |
NANTES - Pirmil | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:16 | 8:48 | 9:21 | 9:21 | 10:19 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 13:17 | 14:09 | 14:09 | 14:21 | 17:21 | 17:21 | 18:26 | 18:39 | 19:04 |
303 Nantes → Saint-Michel-Chef-Chef / Pornic | ||||||||||||||||||||||||||
Jours de circulation | Lu Ma Me Je Ve Sa | Dim JF | Lu Ma Me Je Ve Sa | Dim JF | Lu Ma Me Je Ve Sa | Dim JF | Me | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve | Ve | Lu Ma Me Je Ve | Dim JF | Lu Ma Me Je Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ma Me Je Ve | Lu Ve | Ma Me Je Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa | Lu Ma Me Je | Ve | Ve | Sa | Lu Ma Me Je Ve Sa |
Période scolaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Vacances scolaires | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
renvois | ||||||||||||||||||||||||||
NANTES - Pirmil | 9:30 | 9:45 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:45 | 16:30 | 16:45 | 17:03 | 17:05 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:50 | 17:50 | 18:30 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:20 |
REZÉ - Atout Sud | 9:33 | 9:48 | 10:33 | 11:18 | 11:48 | 12:03 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:48 | 16:33 | 16:48 | 17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:18 | 17:33 | 17:53 | 17:53 | 18:33 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:23 |
SAINT-LÉGER-LES-VIGNES - Centre | 9:55 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:10 | 12:25 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:10 | 16:55 | 17:10 | 17:28 | 17:30 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:15 | 18:15 | 18:55 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:45 |
PORT-SAINT-PÈRE - Église | 9:56 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 12:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:11 | 16:56 | 17:11 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:41 | 17:56 | 18:16 | 18:16 | 18:56 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:46 |
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS - Pont Béranger | 10:04 | 10:21 | 11:04 | 11:51 | 12:19 | 12:36 | 13:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:22 | 17:04 | 17:19 | 17:40 | 17:39 | 17:39 | 17:49 | 18:04 | 18:24 | 18:24 | 19:04 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:54 |
CHAUMES-EN-RETZ - Arthus Princé | 10:09 | 10:26 | 11:09 | 11:56 | 12:24 | 12:41 | 13:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:27 | 17:09 | 17:24 | 17:45 | 17:44 | 17:44 | 17:54 | 18:09 | 18:29 | 18:29 | 19:09 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 19:59 |
CHAUMES-EN-RETZ - Place du relais | 10:12 | 10:29 | 11:12 | 11:59 | 12:27 | 12:44 | 13:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:31 | 17:12 | 17:27 | 17:48 | 17:47 | 17:47 | 17:57 | 18:12 | 18:32 | 18:32 | 19:12 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 20:02 |
CHAUVÉ - Église | 10:19 | 10:36 | 11:19 | 12:06 | 12:34 | 12:51 | 13:19 | 15:18 | 15:18 | 15:38 | 17:55 | 17:54 | 17:54 | 18:04 | 18:19 | 18:39 | 18:39 | 19:19 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 19:39 | 20:09 | |||
PORNIC - Hôpital | 10:34 | 10:51 | 11:34 | 12:21 | 12:49 | 13:06 | 13:34 | 15:33 | 15:33 | 15:53 | 18:10 | 18:09 | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:54 | 18:54 | 19:34 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 20:24 | |||
PORNIC - Cinéma Saint-Gilles | 10:39 | 10:56 | 11:39 | 12:26 | 12:54 | 13:11 | 13:39 | 15:38 | 15:38 | 15:58 | 18:15 | 18:14 | 18:14 | 18:24 | 18:39 | 18:59 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 20:29 | |||
PORNIC - Sainte-Marie Place de Verdun | 10:44 | 11:03 | 11:44 | 12:31 | 12:59 | 13:16 | 13:44 | 15:43 | 15:43 | 16:03 | 18:20 | 18:19 | 18:19 | 18:29 | 18:44 | 19:04 | 19:04 | 19:44 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 20:34 | |||
PRÉFAILLES - Place de la gare | 11:18 | 12:41 | 16:18 | 18:30 | 19:19 | 20:12 | ||||||||||||||||||||
LA PLAINE-SUR-MER - Centre | 11:23 | 12:44 | 16:25 | 18:33 | 19:26 | 20:17 | ||||||||||||||||||||
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - Tharon | 16:30 | 19:31 | ||||||||||||||||||||||||
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - Mairie | 16:33 | 19:34 | ||||||||||||||||||||||||
Perturbations, horaires, plans, itinéraires: | ||||||||||||||||||||||||||
aleop.paysdelaloire.fr | ||||||||||||||||||||||||||
09 69 39 40 44 (appels non surtaxé - du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h30) | ||||||||||||||||||||||||||
Jours fériés | ||||||||||||||||||||||||||
1 nov. - 11 nov. - 25 déc. - 1 janv. - 5 avr. - 8 mai - 13 mai - 24 mai | ||||||||||||||||||||||||||
Les jours fériés, votre ligne circule comme un dimanche. Si votre ligne ne circule pas le dimanche, elle ne circulera pas les jours fériés. | ||||||||||||||||||||||||||
Le 1er mai: aucun service sur le réseau Aleop. | ||||||||||||||||||||||||||
Vacances scolaires | ||||||||||||||||||||||||||
Toussaint (17-31 oct), Noël (19 déc-2 jan), Hiver (20 fév-6 mars), Printemps (24 avril-8 mai) |