Trouver le bon horaire - Ligne 510
Afin de répondre à ce questionnaire, veuillez-consulter la fiche horaire de la ligne 510 située ci-dessous.
Ligne 510 : LA ROCHE SUR YON → LES HERBIERS → CHOLET Hiver 2020- 2021 |
|||||||||
Circule pendant la période scolaire | LMmJV | S | LMmJV | LMmJV | LMmJVS | LMmJV | LMmJVS | LMmJV | |
Période scolaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Vacances scolaire | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
renvois | H | H | H | H | H | H | H | H | |
CHOLET - Gare Routière | 05:40* | 6:55 | 12:25 | 16:45 | |||||
Saint Pierre | 05:42* | 6:57 | 12:27 | 16:47 | |||||
Hôpital | 05:49* | 7:04 | 12:34 | 16:54 | |||||
MORTAGNE SUR SEVRE - Gare SNCF | 05:59* | 7:14 | 12:44 | 17:04 | |||||
Gare Routière | 06:02* | 7:17 | 12:47 | 17:07 | |||||
LA VERRIE - Allée de Lattre de Tassigny | 06:11* | 7:26 | 12:56 | 17:16 | |||||
LA GAUBRETIERE - Eglise | I | I | 6:30 | I | I | ||||
CHAMBRETAUD - Rond Point de Bel Air (devant hôtel) | 06:18* | 7:33 | I | 13:13 | 17:23 | ||||
LES HERBIERS - Pôle Emploi | 06:24* | 7:39 | I | 13:19 | 17:29 | ||||
Route de Clisson | 06:26* | 7:41 | 6:40 | 13:21 | 17:31 | ||||
Gare Routière | 06:36 | 7:51 | 6:45 | 7:30 | 13:31 | 17:15 | 17:41 | 18:20 | |
Bournigal RD 160 | I | I | I | I | I | I | 17:43 | I | |
VENDRENNES - Place Jean Yole | 06:46 | 8:01 | 6:55 | 7:40 | 13:41 | 17:25 | 17:51 | 18:30 | |
LES ESSARTS EN BOCAGE-STE FLORENCE - Les 4 chemins de l'Oie RD 160 | 06:49 | 8:04 | 6:58 | 7:43 | 13:44 | 17:28 | 17:54 | 18:34 | |
Rue Gaston CHAISSAC | 06:51 | 8:06 | 7:03 | 7:45 | 13:46 | 17:30 | 17:56 | 18:36 | |
LES ESSARTS EN BOCAGE-LES ESSARTS - La Mongie/Rd Point Autoroute | 06:58 | 8:13 | 7:10 | 7:52 | 13:53 | 17:37 | 18:03 | 18:43 | |
La Maison Rouge | I | I | I | I | I | I | 18:04 | I | |
Place de l'Ouche | 07:08 | 8:23 | 7:20 | 8:02 | 14:03 | 17:50 | 18:13 | 18:53 | |
Les Charmettes | 07:09 | 8:24 | 7:21 | 8:03 | 14:04 | 17:51 | 18:14 | 18:54 | |
Z.I La Belle Entrée | 07:12 | 8:27 | 7:24 | 8:06 | 14:07 | 17:51 | 18:17 | 18:57 | |
La Belle Entrée RD 160 | 07:13 | 8:28 | 7:25 | 8:07 | 14:08 | 17:52 | 18:18 | 18:58 | |
LA MERLATIERE - La Tabanière | 07:14 | 8:29 | 7:26 | 8:08 | 14:09 | 17:53 | 18:19 | 18:59 | |
LA FERRIERE - Place du Marché | I | I | I | 8:10 | I | I | I | I | |
Barillon arrêt Impuls'yon | 07:18 | 8:33 | 7:30 | 8:12 | 14:13 | 17:57 | 18:23 | 19:03 | |
LA ROCHE-SUR-YON - Lycée De Lattre de Tassigny (1) | 07:28 | 8:43 | I | I | I | 18:07 | I | I | |
Gare routiére - Rue Ramon (1) | 07:30 | I | I | 8:25 | I | 18:12 | 18:35 | I | |
Gare routiére - PEM/SNCF | 07:35 | 8:50 | 7:50 | 8:30 | 14:30 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | |
1- Arrêt non desservi les Samedis et pendant les Vacances scolaires | |||||||||
* cet horaires ne fonctionne pas les lundis en période scolaire et les jours de rentrée scolaire, mais est avancé de 10 minutes (voir horaires scolaires) |